Топ игроков Rust
Доски почёта сезонные и обнуляются вместе с регулярными вайпами.
Top Players
| # | Игрок | Фарм очки | Убийства | Смерти | Общий счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76561198236220686 | 0 | 2 | 0 | 32.07 |
| 2 | Pyani | 12449 | 1 | 2 | 15.84 |
| 3 | sasuke~ | 8408 | 0 | 1 | 13.22 |
| 4 | 76561199044994693 | 3952 | 0 | 0 | 10.16 |
| 5 | 76561199092206447 | 16012 | 0 | 1 | 8.91 |
| 6 | 76561198991469198 | 9 | 0 | 0 | 6.31 |
| 7 | 76561199569021013 | 617 | 0 | 1 | -10.99 |
| 8 | 76561199094854677 | 0 | 0 | 1 | -12.00 |
| 9 | 76561199555319471 | 0 | 0 | 1 | -12.00 |
| 10 | 76561199352250069 | 0 | 0 | 1 | -12.00 |
| 11 | 76561199404858243 | 0 | 0 | 1 | -12.00 |
Top Clans
Очки кланов рассчитываются нашей внутренней системой статистики Rust.
Пока нет данных по кланам.
